[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0520
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0520
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 8131.26 | 8108.68 | 8165.98 | 8080.65 | ↑35.28 | ↑0.43% |
台指期貨 | 8104 | 8035 | 8125 | 8023 | ↑71 | ↑0.88% |
金融期貨 | 902.0 | 898.0 | 907.0 | 894.4 | ↑2.8 | ↑0.31% |
電子期貨 | 319.60 | 316.20 | 320.45 | 316.20 | ↑3.60 | ↑1.14% |
目前是逆價差 | 27.26點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 73504口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 1947.67 | 1943.84 | 1951.50 | 1940.36 | ↑0.89 | ↑0.04% |
日經指數 | 16736.35 | 16594.99 | 16770.87 | 16548.34 | ↑89.69 | ↑0.53% |
上證指數 | 2825.48 | 2789.73 | 2825.94 | 2785.59 | ↑18.57 | ↑0.66% |
上證A指數 | 2957.44 | 2919.97 | 2957.90 | 2915.65 | ↑19.49 | ↑0.66% |
上證B指數 | 336.43 | 333.49 | 336.79 | 330.95 | ↑1.09 | ↑0.32% |
滬深300 | 3078.22 | 3045.64 | 3078.53 | 3041.64 | ↑15.72 | ↑0.51% |
深圳成指 | 9816.75 | 9657.40 | 9816.75 | 9628.98 | ↑83.01 | ↑0.85% |
深圳A指數 | 1877.75 | 1842.34 | 1877.75 | 1836.04 | ↑20.05 | ↑1.07% |
深圳B指數 | 1024.02 | 1026.91 | 1027.84 | 1018.71 | ↓2.47 | ↓0.24% |
5/20現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 7.48 | 9.43 | -1.95 |
自營商(避險) | 36.20 | 37.01 | -0.81 |
投信 | 7.93 | 7.16 | +0.78 |
外資 | 206.92 | 207.88 | -0.96 |
合計 | 258.53 | 261.47 | -2.94 |
5/20期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -2077 | -2559 |
投信 | 80 | -17444 |
外資 | 8612 | 37302 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 81 | 1503 |
投信 | 0 | 291 |
外資 | 301 | 83 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -59 | 594 |
投信 | 0 | -184 |
外資 | 146 | -446 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 5690 | 698 |
投信 | 332 | -218 |
外資 | 371 | 2193 |
5/20選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 8959 | 11912 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 4384 | 36988 | |
賣權 | 自營商 | -10094 | -23517 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -4821 | 1061 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 21 | -929 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -18 | 941 | |
賣權 | 自營商 | -4 | 94 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -1 | -108 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 24 | 200 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 5 | -7 | |
賣權 | 自營商 | 73 | 278 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -1 | -112 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、大昌證券、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司