[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0613
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0613
提醒一下,這個星期三為6月份期貨選擇權結算日唷!
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 8536.22 | 8634.24 | 8634.24 | 8520.21 | ↓179.26 | ↓2.05% |
台指期貨 | 8525 | 8635 | 8636 | 8502 | ↓188 | ↓2.16% |
金融期貨 | 944.4 | 954.2 | 955.8 | 940.4 | ↓20.0 | ↓2.07% |
電子期貨 | 343.55 | 348.30 | 348.35 | 342.55 | ↓7.90 | ↓2.25% |
目前是逆價差 | 11.22點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 56018口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 1979.06 | 2022.77 | 2022.77 | 1976.69 | ↓38.57 | ↓1.91% |
日經指數 | 16019.18 | 16319.11 | 16335.38 | 16019.18 | ↓582.18 | ↓3.50% |
上證指數 | 2833.07 | 2932.38 | 2932.38 | 2832.51 | ↓94.09 | ↓3.21% |
上證A指數 | 2965.26 | 3069.25 | 3069.25 | 2964.66 | ↓98.49 | ↓3.21% |
上證B指數 | 340.64 | 351.22 | 351.22 | 340.46 | ↓10.82 | ↓3.07% |
滬深300 | 3066.34 | 3171.81 | 3171.81 | 3065.77 | ↓97.65 | ↓3.08% |
深圳成指 | 9862.58 | 10330.18 | 10330.18 | 9862.58 | ↓454.24 | ↓4.40% |
深圳A指數 | 1911.45 | 2010.08 | 2010.08 | 1911.45 | ↓95.72 | ↓4.76% |
深圳B指數 | 1069.80 | 1088.04 | 1088.04 | 1067.49 | ↓18.63 | ↓1.71% |
6/13現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 11.21 | 12.77 | -1.56 |
自營商(避險) | 32.61 | 37.61 | -5.00 |
投信 | 5.16 | 10.90 | -5.73 |
外資 | 286.45 | 340.69 | -54.24 |
合計 | 335.44 | 401.97 | -66.53 |
6/13期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -732 | 182 |
投信 | -1179 | -22619 |
外資 | -6109 | 48480 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -14 | 1243 |
投信 | -40 | -8 |
外資 | -252 | 1152 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -99 | 111 |
投信 | -4 | -182 |
外資 | 76 | 194 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -4519 | 1144 |
投信 | -265 | -183 |
外資 | -1347 | 2076 |
6/13選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -18018 | -35817 |
投信 | -400 | 0 | |
外資 | 1360 | 59073 | |
賣權 | 自營商 | 3056 | -53853 |
投信 | -400 | 0 | |
外資 | 15891 | 62594 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -11 | -865 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -1 | 884 | |
賣權 | 自營商 | -2 | 77 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -4 | -17 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 454 | -362 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 5 | 51 | |
賣權 | 自營商 | 29 | 1221 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -10 | -49 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、大昌證券、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司