[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0615
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0615
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 8606.37 | 8566.43 | 8608.29 | 8524.55 | ↑30.25 | ↑0.35% |
台指期貨 | 8601 | 8552 | 8607 | 8508 | ↑27 | ↑0.31% |
金融期貨 | 954.0 | 953.8 | 957.0 | 944.8 | ↑2.0 | ↑0.21% |
電子期貨 | 346.80 | 345.00 | 347.05 | 342.95 | ↑0.75 | ↑0.22% |
目前是逆價差 | 5.37點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 74020口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 1968.83 | 1976.80 | 1976.80 | 1960.97 | ↓3.20 | ↓0.16% |
日經指數 | 15919.58 | 15799.07 | 15997.30 | 15752.01 | ↑60.58 | ↑0.38% |
上證指數 | 2887.21 | 2814.44 | 2894.19 | 2811.90 | ↑45.02 | ↑1.58% |
上證A指數 | 3022.01 | 2945.79 | 3029.33 | 2943.14 | ↑47.17 | ↑1.58% |
上證B指數 | 344.87 | 338.10 | 346.18 | 336.82 | ↑4.34 | ↑1.27% |
滬深300 | 3116.37 | 3044.03 | 3128.04 | 3042.49 | ↑40.39 | ↑1.31% |
深圳成指 | 10173.85 | 9791.69 | 10215.61 | 9779.11 | ↑278.70 | ↑2.81% |
深圳A指數 | 1977.05 | 1896.35 | 1985.47 | 1893.96 | ↑60.05 | ↑3.13% |
深圳B指數 | 1077.00 | 1067.39 | 1083.35 | 1062.31 | ↑8.90 | ↑0.83% |
6/15現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 15.86 | 21.44 | -5.58 |
自營商(避險) | 42.51 | 64.41 | -21.90 |
投信 | 6.37 | 12.50 | -6.13 |
外資 | 246.84 | 207.35 | +39.50 |
合計 | 311.59 | 305.70 | +5.88 |
6/15期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 1239 | -6192 |
投信 | -511 | -23418 |
外資 | -1154 | 48675 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -258 | 890 |
投信 | 0 | -18 |
外資 | 258 | 857 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -36 | 59 |
投信 | 40 | -142 |
外資 | -155 | 103 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -2091 | 1820 |
投信 | 348 | 142 |
外資 | -876 | 789 |
6/15選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -12260 | 13458 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 172 | 35057 | |
賣權 | 自營商 | -322 | -2841 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 18202 | 31669 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -14 | 59 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -4 | -88 | |
賣權 | 自營商 | -2 | -54 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -20 | 12 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 81 | 728 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -8 | 109 | |
賣權 | 自營商 | 39 | 381 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 1 | 33 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、大昌證券、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司