[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0627
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0627
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 8458.87 | 8406.29 | 8468.66 | 8386.27 | ↓18.12 | ↓0.21% |
台指期貨 | 8325 | 8250 | 8339 | 8239 | ↑87 | ↑1.06% |
金融期貨 | 913.4 | 906.4 | 915.8 | 900.0 | ↑2.6 | ↑0.29% |
電子期貨 | 336.30 | 332.65 | 336.70 | 332.20 | ↑4.85 | ↑1.46% |
目前是逆價差 | 133.87點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 89286口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 1926.85 | 2001.55 | 2001.55 | 1900.83 | ↑1.61 | ↑0.08% |
日經指數 | 15309.21 | 15153.08 | 15323.95 | 15061.66 | ↑357.19 | ↑2.38% |
上證指數 | 2895.70 | 2840.56 | 2895.73 | 2840.55 | ↑41.41 | ↑1.45% |
上證A指數 | 3030.98 | 2973.18 | 3031.00 | 2973.18 | ↑43.40 | ↑1.45% |
上證B指數 | 343.68 | 339.11 | 343.90 | 339.11 | ↑3.68 | ↑1.08% |
滬深300 | 3120.54 | 3065.13 | 3120.64 | 3065.13 | ↑43.38 | ↑1.40% |
深圳成指 | 10377.57 | 10090.05 | 10377.57 | 10090.05 | ↑229.87 | ↑2.26% |
深圳A指數 | 2036.69 | 1975.09 | 2036.69 | 1974.98 | ↑48.31 | ↑2.42% |
深圳B指數 | 1083.54 | 1065.63 | 1084.53 | 1064.21 | ↑15.44 | ↑1.44% |
6/27現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 7.72 | 12.81 | -5.09 |
自營商(避險) | 41.65 | 37.95 | +3.69 |
投信 | 9.61 | 10.91 | -1.30 |
外資 | 162.86 | 176.98 | -14.11 |
合計 | 221.84 | 238.65 | -16.81 |
6/27期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -983 | -8448 |
投信 | 603 | -27071 |
外資 | 4440 | 61305 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 110 | 682 |
投信 | -12 | 29 |
外資 | 122 | 1311 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -233 | -387 |
投信 | 12 | -127 |
外資 | 676 | 1322 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 3727 | 564 |
投信 | 0 | 627 |
外資 | 606 | 1171 |
6/27選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 10353 | -15861 |
投信 | 0 | -15 | |
外資 | 1903 | 85061 | |
賣權 | 自營商 | 8135 | 3015 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 19031 | 112185 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 44 | 78 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -41 | -92 | |
賣權 | 自營商 | 21 | 66 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -21 | -23 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 3 | 1040 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 16 | 185 | |
賣權 | 自營商 | 91 | 674 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -1 | -22 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、大昌證券、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司