[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0704
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0704
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 8760.58 | 8728.32 | 8782.38 | 8712.12 | ↑22.34 | ↑0.25% |
台指期貨 | 8630 | 8636 | 8679 | 8598 | ↑7 | ↑0.08% |
金融期貨 | 936.0 | 938.2 | 942.6 | 932.4 | ↓0.4 | ↓0.04% |
電子期貨 | 351.50 | 350.65 | 352.85 | 349.25 | ↑1.00 | ↑0.29% |
目前是逆價差 | 130.58點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 91178口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 1995.30 | 1989.44 | 1997.37 | 1985.11 | ↑7.98 | ↑0.40% |
日經指數 | 15775.80 | 15554.04 | 15805.31 | 15553.92 | ↑93.32 | ↑0.59% |
上證指數 | 2988.60 | 2924.29 | 2992.50 | 2922.67 | ↑56.12 | ↑1.91% |
上證A指數 | 3128.33 | 3060.91 | 3132.41 | 3059.20 | ↑58.83 | ↑1.91% |
上證B指數 | 351.74 | 346.70 | 351.95 | 346.46 | ↑4.67 | ↑1.34% |
滬深300 | 3204.70 | 3136.39 | 3210.60 | 3134.04 | ↑50.50 | ↑1.60% |
深圳成指 | 10609.86 | 10369.69 | 10631.57 | 10362.85 | ↑151.43 | ↑1.44% |
深圳A指數 | 2094.20 | 2046.81 | 2097.67 | 2045.46 | ↑32.45 | ↑1.57% |
深圳B指數 | 1116.69 | 1107.04 | 1117.60 | 1104.78 | ↑9.50 | ↑0.85% |
7/04現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 12.85 | 6.33 | +6.51 |
自營商(避險) | 55.81 | 48.73 | +7.09 |
投信 | 10.20 | 8.62 | +1.58 |
外資 | 192.17 | 128.51 | +63.65 |
合計 | 271.03 | 192.19 | +78.84 |
7/04期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 3397 | -2282 |
投信 | -1017 | -30155 |
外資 | -4793 | 63896 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -95 | 1069 |
投信 | 0 | 40 |
外資 | 188 | 1394 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -30 | -164 |
投信 | 2 | -125 |
外資 | -111 | 956 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -1318 | 6495 |
投信 | -83 | 304 |
外資 | -938 | 1289 |
7/04選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -6639 | -357 |
投信 | 0 | -15 | |
外資 | -1521 | 55226 | |
賣權 | 自營商 | 497 | -41782 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 3810 | 90829 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 40 | 222 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -38 | -206 | |
賣權 | 自營商 | -2 | 60 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -32 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 84 | 1026 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 3 | 146 | |
賣權 | 自營商 | -36 | 684 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -20 | -20 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、大昌證券、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司