[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0712
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0712
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 8841.46 | 8794.73 | 8841.46 | 8794.30 | ↑54.99 | ↑0.62% |
台指期貨 | 8777 | 8751 | 8795 | 8736 | ↑43 | ↑0.49% |
金融期貨 | 938.8 | 934.8 | 941.0 | 934.8 | ↑5.4 | ↑0.58% |
電子期貨 | 358.95 | 357.70 | 360.00 | 357.45 | ↑1.50 | ↑0.42% |
目前是逆價差 | 64.46點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 85589口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 1991.23 | 1979.36 | 1998.03 | 1979.36 | ↑2.69 | ↑0.13% |
日經指數 | 16095.65 | 15961.30 | 16237.62 | 15956.91 | ↑386.83 | ↑2.46% |
上證指數 | 3049.38 | 2992.52 | 3049.68 | 2984.44 | ↑54.46 | ↑1.81% |
上證A指數 | 3192.18 | 3132.51 | 3192.50 | 3124.07 | ↑57.15 | ↑1.82% |
上證B指數 | 352.38 | 349.78 | 352.49 | 348.20 | ↑2.45 | ↑0.70% |
滬深300 | 3273.18 | 3201.91 | 3273.47 | 3200.37 | ↑69.85 | ↑2.18% |
深圳成指 | 10757.85 | 10583.17 | 10757.85 | 10487.55 | ↑163.03 | ↑1.53% |
深圳A指數 | 2118.65 | 2091.12 | 2118.65 | 2064.90 | ↑25.18 | ↑1.20% |
深圳B指數 | 1124.05 | 1115.50 | 1125.49 | 1108.75 | ↑9.63 | ↑0.86% |
7/12現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 14.82 | 11.47 | +3.35 |
自營商(避險) | 53.02 | 64.19 | -11.17 |
投信 | 15.58 | 12.02 | +3.56 |
外資 | 366.24 | 241.70 | +124.54 |
合計 | 449.66 | 329.38 | +120.28 |
7/12期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -117 | -2831 |
投信 | -409 | -31805 |
外資 | 2229 | 65213 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 34 | 1096 |
投信 | -14 | -2 |
外資 | 97 | 1362 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 4 | -336 |
投信 | 7 | -118 |
外資 | -171 | 864 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 1217 | 5705 |
投信 | 3 | 274 |
外資 | 189 | 2148 |
7/12選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 12779 | 1469 |
投信 | 0 | -15 | |
外資 | 5138 | 53461 | |
賣權 | 自營商 | -13199 | -64014 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -1620 | 99419 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -17 | 204 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 15 | -192 | |
賣權 | 自營商 | -6 | 102 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -86 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -201 | 721 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 1 | 124 | |
賣權 | 自營商 | 130 | 509 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -15 | -45 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、大昌證券、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司