[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0715
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0715
選擇權買權最大未平倉量履約價從8900上移到9000/賣權最大未平倉量目前在履約價8400
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 8949.85 | 8857.15 | 8949.85 | 8857.15 | ↑83.49 | ↑0.94% |
台指期貨 | 8911 | 8846 | 8925 | 8823 | ↑98 | ↑1.11% |
金融期貨 | 970.0 | 958.2 | 972.0 | 956.2 | ↑15.8 | ↑1.66% |
電子期貨 | 362.65 | 359.65 | 362.90 | 358.80 | ↑4.25 | ↑1.19% |
目前是逆價差 | 38.85點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 78809口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2017.26 | 2015.37 | 2022.34 | 2011.10 | ↑8.49 | ↑0.42% |
日經指數 | 16497.85 | 16396.12 | 16607.32 | 16396.12 | ↑111.96 | ↑0.68% |
上證指數 | 3054.30 | 3056.68 | 3062.67 | 3044.54 | ↑0.28 | 0.00% |
上證A指數 | 3197.33 | 3199.83 | 3206.10 | 3187.07 | ↑0.26 | 0.00% |
上證B指數 | 353.08 | 353.12 | 354.09 | 352.72 | ↑0.91 | ↑0.25% |
滬深300 | 3276.28 | 3277.48 | 3285.03 | 3265.29 | ↓0.48 | ↓0.01% |
深圳成指 | 10823.21 | 10854.50 | 10869.07 | 10774.54 | ↓30.93 | ↓0.28% |
深圳A指數 | 2132.97 | 2139.66 | 2142.46 | 2124.78 | ↓6.54 | ↓0.30% |
深圳B指數 | 1136.21 | 1134.78 | 1136.82 | 1130.76 | ↑3.82 | ↑0.33% |
7/15現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 14.65 | 9.22 | +5.44 |
自營商(避險) | 49.53 | 60.36 | -10.83 |
投信 | 11.31 | 8.23 | +3.08 |
外資 | 390.17 | 240.43 | +149.74 |
合計 | 465.67 | 318.24 | +147.43 |
7/15期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -1298 | -4413 |
投信 | 341 | -32311 |
外資 | 2500 | 71483 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -25 | 850 |
投信 | 4 | -87 |
外資 | 14 | 1717 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 27 | -294 |
投信 | -3 | -119 |
外資 | -205 | 605 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 123 | 7995 |
投信 | 2 | 224 |
外資 | 82 | 2549 |
7/15選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 10543 | 8362 |
投信 | 0 | -15 | |
外資 | -2287 | 43458 | |
賣權 | 自營商 | -15029 | -64602 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 4524 | 105195 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -31 | 162 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 30 | -120 | |
賣權 | 自營商 | -8 | 111 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -108 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -18 | 229 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 201 | 324 | |
賣權 | 自營商 | -130 | 492 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -7 | -52 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司