[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0721
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0721
8月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9200/選擇權賣權最大未平倉量目前有上移到履約價8500
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9056.56 | 9010.22 | 9075.89 | 9009.79 | ↑48.88 | ↑0.54% |
台指期貨 | 8984 | 8922 | 9009 | 8916 | ↑100 | ↑1.13% |
金融期貨 | 969.8 | 966.2 | 970.6 | 963.4 | ↑8.4 | ↑0.87% |
電子期貨 | 365.90 | 362.75 | 366.85 | 362.05 | ↑5.25 | ↑1.46% |
目前是逆價差 | 72.56點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 92916口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2012.22 | 2013.40 | 2020.55 | 2007.59 | ↓3.24 | ↓0.16% |
日經指數 | 16810.22 | 16855.18 | 16938.96 | 16740.00 | ↑128.33 | ↑0.76% |
上證指數 | 3039.01 | 3027.60 | 3053.33 | 3027.60 | ↑11.11 | ↑0.36% |
上證A指數 | 3181.26 | 3169.33 | 3196.30 | 3169.33 | ↑11.62 | ↑0.36% |
上證B指數 | 353.09 | 351.45 | 353.70 | 351.45 | ↑1.67 | ↑0.47% |
滬深300 | 3252.52 | 3238.34 | 3271.30 | 3238.34 | ↑14.91 | ↑0.46% |
深圳成指 | 10787.21 | 10758.34 | 10872.34 | 10746.88 | ↑27.35 | ↑0.25% |
深圳A指數 | 2132.30 | 2129.53 | 2147.54 | 2124.60 | ↑2.39 | ↑0.11% |
深圳B指數 | 1148.94 | 1142.60 | 1150.14 | 1141.48 | ↑8.75 | ↑0.76% |
7/21現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 18.95 | 12.22 | +6.74 |
自營商(避險) | 52.02 | 48.90 | +3.12 |
投信 | 10.04 | 11.14 | -1.10 |
外資 | 365.27 | 205.01 | +160.26 |
合計 | 446.28 | 277.28 | +169.01 |
7/21期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 1537 | -4234 |
投信 | -392 | -33267 |
外資 | 363 | 63183 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -199 | 680 |
投信 | 0 | 53 |
外資 | -55 | 936 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -57 | -299 |
投信 | 0 | -126 |
外資 | 47 | 88 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 408 | 4801 |
投信 | -22 | 324 |
外資 | 698 | 2344 |
7/21選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -354 | -8731 |
投信 | 0 | -15 | |
外資 | -4294 | 18166 | |
賣權 | 自營商 | 12707 | 260 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 3093 | 18541 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 93 | 192 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -74 | -201 | |
賣權 | 自營商 | -40 | -38 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 36 | 25 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -12 | 37 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -24 | 133 | |
賣權 | 自營商 | 239 | 505 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 20 | 7 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司