[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0823
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0823
9月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9200/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價8600
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9030.93 | 8987.07 | 9046.30 | 8986.76 | ↑49.12 | ↑0.54% |
台指期貨 | 8984 | 8921 | 8988 | 8912 | ↑89 | ↑1.00% |
金融期貨 | 982.6 | 971.2 | 985.0 | 971.2 | ↑10.8 | ↑1.11% |
電子期貨 | 364.10 | 361.65 | 364.45 | 361.65 | ↑3.25 | ↑0.90% |
目前是逆價差 | 46.93點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 111048口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2049.93 | 2044.27 | 2051.43 | 2041.86 | ↑7.77 | ↑0.38% |
日經指數 | 16497.36 | 16549.82 | 16663.64 | 16452.01 | ↓100.83 | ↓0.60% |
上證指數 | 3089.71 | 3081.57 | 3101.11 | 3073.73 | ↑4.90 | ↑0.15% |
上證A指數 | 3234.51 | 3225.95 | 3246.45 | 3217.75 | ↑5.17 | ↑0.16% |
上證B指數 | 353.94 | 354.23 | 355.49 | 353.08 | ↓0.46 | ↓0.12% |
滬深300 | 3341.83 | 3332.62 | 3359.65 | 3324.99 | ↑5.04 | ↑0.15% |
深圳成指 | 10750.29 | 10720.50 | 10793.37 | 10680.10 | ↑18.89 | ↑0.17% |
深圳A指數 | 2117.36 | 2109.90 | 2124.97 | 2103.61 | ↑5.65 | ↑0.26% |
深圳B指數 | 1163.21 | 1160.26 | 1166.01 | 1159.88 | ↑2.83 | ↑0.24% |
8/23現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 11.21 | 6.90 | +4.31 |
自營商(避險) | 49.27 | 36.94 | +12.34 |
投信 | 7.52 | 11.84 | -4.32 |
外資 | 196.29 | 197.45 | -1.16 |
合計 | 264.29 | 253.12 | +11.17 |
8/23期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -2102 | -4852 |
投信 | 1202 | -47232 |
外資 | 7452 | 79904 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 50 | 1494 |
投信 | -41 | -1160 |
外資 | 252 | 1558 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 157 | 418 |
投信 | 0 | -504 |
外資 | 102 | -242 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 4743 | 7340 |
投信 | 0 | 724 |
外資 | 1397 | 249 |
8/23選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 18080 | 13997 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 4970 | 27746 | |
賣權 | 自營商 | -21058 | 5639 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -1187 | 53904 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 42 | 569 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 53 | -222 | |
賣權 | 自營商 | 2 | 344 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 33 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 30 | 403 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 18 | -89 | |
賣權 | 自營商 | 177 | 684 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 1 | -27 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司