[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0824
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0824
9月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9200/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價8600
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9017.38 | 9043.13 | 9054.76 | 9016.39 | ↓13.55 | ↓0.15% |
台指期貨 | 8956 | 9002 | 9023 | 8948 | ↓27 | ↓0.30% |
金融期貨 | 974.4 | 983.0 | 985.4 | 974.0 | ↓9.0 | ↓0.92% |
電子期貨 | 364.00 | 364.70 | 365.60 | 363.30 | ↓0.05 | ↓0.01% |
目前是逆價差 | 61.38點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 107851口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2043.76 | 2050.82 | 2052.74 | 2039.53 | ↓7.11 | ↓0.34% |
日經指數 | 16597.30 | 16550.21 | 16648.07 | 16544.39 | ↑99.94 | ↑0.60% |
上證指數 | 3085.88 | 3092.02 | 3097.05 | 3079.56 | ↓3.83 | ↓0.12% |
上證A指數 | 3230.51 | 3236.94 | 3242.20 | 3223.87 | ↓4.00 | ↓0.12% |
上證B指數 | 353.51 | 353.99 | 355.03 | 353.08 | ↓0.43 | ↓0.12% |
滬深300 | 3329.86 | 3341.93 | 3348.12 | 3323.73 | ↓11.97 | ↓0.35% |
深圳成指 | 10760.44 | 10751.35 | 10815.26 | 10732.92 | ↑10.15 | ↑0.09% |
深圳A指數 | 2123.89 | 2119.54 | 2134.14 | 2117.28 | ↑6.53 | ↑0.30% |
深圳B指數 | 1164.23 | 1164.08 | 1167.40 | 1162.54 | ↑1.02 | ↑0.08% |
8/24現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 10.31 | 10.20 | +0.11 |
自營商(避險) | 37.15 | 40.95 | -3.80 |
投信 | 9.17 | 9.94 | -0.78 |
外資 | 150.68 | 153.69 | -3.00 |
合計 | 207.31 | 214.78 | -7.47 |
8/24期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 327 | -4503 |
投信 | 344 | -46888 |
外資 | -3463 | 76346 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 35 | 1529 |
投信 | 0 | -1160 |
外資 | 29 | 1587 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -97 | 321 |
投信 | 1 | -503 |
外資 | 4 | -238 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -1486 | 5333 |
投信 | 0 | 724 |
外資 | -977 | -349 |
8/24選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -21102 | 11711 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 2097 | 28982 | |
賣權 | 自營商 | 363 | 6389 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 2789 | 46344 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -49 | 520 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -7 | -229 | |
賣權 | 自營商 | 5 | 349 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 33 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -40 | 363 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 6 | -83 | |
賣權 | 自營商 | 61 | 745 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 5 | -22 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司