[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0905
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0905
9月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9200/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價8600
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9090.13 | 9032.38 | 9100.05 | 9032.38 | ↑102.58 | ↑1.14% |
台指期貨 | 9062 | 9000 | 9067 | 8997 | ↑130 | ↑1.46% |
金融期貨 | 1002.2 | 995.0 | 1003.2 | 995.0 | ↑13.0 | ↑1.31% |
電子期貨 | 369.90 | 366.75 | 370.15 | 366.75 | ↑5.70 | ↑1.57% |
目前是逆價差 | 28.13點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 114415口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2060.08 | 2049.19 | 2061.00 | 2047.49 | ↑21.77 | ↑1.06% |
日經指數 | 17037.63 | 17131.52 | 17156.36 | 17009.21 | ↑111.95 | ↑0.66% |
上證指數 | 3072.10 | 3070.71 | 3085.38 | 3065.50 | ↑4.75 | ↑0.15% |
上證A指數 | 3216.02 | 3214.56 | 3229.94 | 3209.08 | ↑4.97 | ↑0.15% |
上證B指數 | 353.38 | 353.47 | 354.88 | 353.19 | ↑0.20 | ↑0.05% |
滬深300 | 3319.68 | 3321.01 | 3338.42 | 3314.87 | ↑5.57 | ↑0.16% |
深圳成指 | 10695.45 | 10682.71 | 10756.43 | 10674.96 | ↑55.03 | ↑0.51% |
深圳A指數 | 2111.01 | 2108.01 | 2122.49 | 2107.01 | ↑9.18 | ↑0.43% |
深圳B指數 | 1176.94 | 1169.19 | 1179.12 | 1169.19 | ↑9.19 | ↑0.78% |
9/05現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 8.75 | 8.65 | +0.10 |
自營商(避險) | 41.43 | 46.76 | -5.33 |
投信 | 10.89 | 7.63 | +3.26 |
外資 | 199.27 | 117.53 | +81.74 |
合計 | 260.34 | 180.57 | +79.77 |
9/05期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -3312 | -6543 |
投信 | 1363 | -47101 |
外資 | 9311 | 87576 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 125 | 1462 |
投信 | 0 | -1170 |
外資 | 318 | 1889 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -24 | 206 |
投信 | 0 | -501 |
外資 | 334 | 474 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 5119 | 10571 |
投信 | 2 | 767 |
外資 | 1237 | 775 |
9/05選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 24242 | 24729 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 3408 | 41652 | |
賣權 | 自營商 | -38646 | -11919 |
投信 | 35 | 35 | |
外資 | 354 | 77193 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -14 | 739 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -15 | -298 | |
賣權 | 自營商 | -35 | 517 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -1 | 48 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -64 | 3 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -110 | |
賣權 | 自營商 | -16 | 1168 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -47 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司