[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0906
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0906
9月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9200/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價8700
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9181.85 | 9102.83 | 9181.85 | 9098.60 | ↑91.72 | ↑1.01% |
台指期貨 | 9150 | 9073 | 9160 | 9062 | ↑87 | ↑0.96% |
金融期貨 | 1012.4 | 1003 | 1013.2 | 1002 | ↑91 | ↑1.00% |
電子期貨 | 373.8 | 370 | 374 | 369.7 | ↑3.9 | ↑1.05% |
目前是逆價差 | 31.85點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 117855口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2066.53 | 2049.19 | 2067.77 | 2049.19 | ↑6.45 | ↑0.31% |
日經指數 | 17081.98 | 17035.03 | 17097.59 | 17022.64 | ↑44.35 | ↑0.26% |
上證指數 | 3090.71 | 3071.06 | 3095.48 | 3053.23 | ↑18.61 | ↑0.60% |
上證A指數 | 3235.51 | 3214.92 | 3240.54 | 3196.23 | ↑19.49 | ↑0.60% |
上證B指數 | 355.64 | 353.53 | 355.67 | 352.42 | ↑2.26 | ↑0.63% |
滬深300 | 3342.63 | 3322.02 | 3347.93 | 3300.24 | ↑22.95 | ↑0.69% |
深圳成指 | 10861.50 | 10714.54 | 10861.50 | 10623.99 | ↑166.05 | ↑1.55% |
深圳A指數 | 2142.53 | 2112.23 | 2142.53 | 2094.96 | ↑31.52 | ↑1.49% |
深圳B指數 | 1187.47 | 1176.78 | 1187.47 | 1174.57 | ↑10.53 | ↑0.89% |
9/06現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 12.53 | 11.13 | +1.40 |
自營商(避險) | 39.14 | 51.57 | -12.43 |
投信 | 8.38 | 7.82 | +0.56 |
外資 | 247.11 | 152.91 | +94.20 |
合計 | 307.16 | 223.44 | +83.72 |
9/06期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -556 | -6947 |
投信 | 464 | -46637 |
外資 | 2092 | 89627 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -6 | 1456 |
投信 | 0 | -1170 |
外資 | 282 | 2171 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 119 | 325 |
投信 | 21 | -480 |
外資 | 44 | 518 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 1240 | 11543 |
投信 | 0 | 767 |
外資 | 475 | 1418 |
9/06選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 4849 | 29502 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -623 | 41025 | |
賣權 | 自營商 | -19751 | -31741 |
投信 | 53 | 88 | |
外資 | 5394 | 82664 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -117 | 622 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -45 | -343 | |
賣權 | 自營商 | 25 | 542 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 48 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -46 | -43 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -18 | -128 | |
賣權 | 自營商 | 218 | 1386 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -2 | -49 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司