[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0920
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0920
9月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9200/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價9100
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9161.58 | 9141.21 | 9173.46 | 9130.90 | ↑8.70 | ↑0.09% |
台指期貨 | 9141 | 9142 | 9164 | 9113 | ↓8 | ↓0.09% |
金融期貨 | 1005.4 | 1003.2 | 1006.6 | 1001.0 | ↑1.4 | ↑0.14% |
電子期貨 | 376.05 | 376.00 | 377.20 | 374.80 | ↓0.60 | ↓0.16% |
目前是逆價差 | 20.58點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 43576口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2025.71 | 1997.43 | 2026.56 | 1997.43 | ↑9.93 | ↑0.49% |
日經指數 | 16492.15 | 16403.22 | 16591.70 | 16403.22 | ↓27.14 | ↓0.16% |
上證指數 | 3023.00 | 3027.17 | 3027.74 | 3015.88 | ↓3.05 | ↓0.10% |
上證A指數 | 3164.44 | 3168.81 | 3169.41 | 3156.96 | ↓3.19 | ↓0.10% |
上證B指數 | 352.96 | 353.35 | 353.45 | 352.40 | ↓0.40 | ↓0.11% |
滬深300 | 3257.40 | 3264.66 | 3265.04 | 3252.41 | ↓5.72 | ↓0.17% |
深圳成指 | 10544.53 | 10563.04 | 10563.73 | 10520.08 | ↓12.72 | ↓0.12% |
深圳A指數 | 2092.02 | 2094.77 | 2095.41 | 2086.65 | ↓1.28 | ↓0.06% |
深圳B指數 | 1182.63 | 1183.58 | 1187.04 | 1181.71 | ↓1.60 | ↓0.13% |
9/20現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 10.12 | 10.16 | -0.04 |
自營商(避險) | 34.19 | 44.93 | -10.75 |
投信 | 10.29 | 7.05 | +3.24 |
外資 | 231.19 | 221.90 | +9.30 |
合計 | 285.79 | 284.04 | +1.75 |
9/20期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 1174 | -349 |
投信 | -664 | -47750 |
外資 | -4186 | 77321 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 74 | 1746 |
投信 | 0 | -1245 |
外資 | -167 | 1545 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -104 | 102 |
投信 | -9 | -490 |
外資 | 19 | 114 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -2062 | 7816 |
投信 | 0 | 751 |
外資 | -902 | -204 |
9/20選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -7423 | -27924 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 618 | 55203 | |
賣權 | 自營商 | 6012 | -25786 |
投信 | -35 | 21 | |
外資 | 207 | 123790 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 92 | 690 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -13 | -341 | |
賣權 | 自營商 | -51 | 508 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 36 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -10 | -29 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -9 | -98 | |
賣權 | 自營商 | -1 | 1054 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -3 | -81 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司