[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0921
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0921
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9228.50 | 9141.92 | 9228.50 | 9133.16 | ↑66.92 | ↑0.73% |
台指期貨 | 9165 | 9092 | 9172 | 9076 | ↑57 | ↑0.63% |
金融期貨 | 1006.0 | 1001.2 | 1008.0 | 1000.0 | ↑3.2 | ↑0.32% |
電子期貨 | 376.60 | 373.50 | 376.70 | 373.05 | ↑2.15 | ↑0.57% |
目前是逆價差 | 7.5點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 98742口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2035.99 | 2014.50 | 2035.99 | 2014.50 | ↑10.28 | ↑0.50% |
日經指數 | 16807.62 | 16471.85 | 16823.63 | 16399.65 | ↑315.47 | ↑1.91% |
上證指數 | 3025.87 | 3021.58 | 3032.45 | 3017.66 | ↑2.87 | ↑0.09% |
上證A指數 | 3167.45 | 3162.94 | 3174.35 | 3158.84 | ↑3.01 | ↑0.09% |
上證B指數 | 353.36 | 353.00 | 353.55 | 352.70 | ↑0.40 | ↑0.11% |
滬深300 | 3266.64 | 3257.71 | 3270.89 | 3254.45 | ↑9.24 | ↑0.28% |
深圳成指 | 10583.40 | 10543.39 | 10600.69 | 10538.94 | ↑38.87 | ↑0.36% |
深圳A指數 | 2097.80 | 2091.47 | 2102.89 | 2090.77 | ↑5.78 | ↑0.27% |
深圳B指數 | 1188.20 | 1182.51 | 1189.06 | 1181.40 | ↑5.57 | ↑0.47% |
9/21現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 10.83 | 14.15 | -3.32 |
自營商(避險) | 37.11 | 54.19 | -17.09 |
投信 | 9.51 | 9.52 | -0.02 |
外資 | 258.82 | 189.55 | +69.27 |
合計 | 316.26 | 267.41 | +48.85 |
9/21期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -3603 | -4201 |
投信 | 704 | -46708 |
外資 | 5479 | 74697 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 238 | 2023 |
投信 | 81 | -1164 |
外資 | -17 | 959 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 87 | 17 |
投信 | 24 | -490 |
外資 | -490 | -3 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 2920 | 8200 |
投信 | 396 | 527 |
外資 | -47 | -305 |
9/21選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 19027 | 10663 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 4526 | 35420 | |
賣權 | 自營商 | -36214 | -1222 |
投信 | 15 | 36 | |
外資 | -897 | 15055 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 28 | 256 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 10 | -118 | |
賣權 | 自營商 | -5 | -30 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 27 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 51 | 288 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -23 | -56 | |
賣權 | 自營商 | 60 | 170 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -1 | -56 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司