[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0929
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0929
10月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9200/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價9100
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9270.90 | 9241.61 | 9303.13 | 9238.49 | ↑76.38 | ↑0.83% |
台指期貨 | 9253 | 9226 | 9297 | 9206 | ↑101 | ↑1.10% |
金融期貨 | 1012.6 | 1007.8 | 1017.6 | 1005.4 | ↑9.8 | ↑0.98% |
電子期貨 | 379.60 | 378.15 | 381.55 | 377.80 | ↑4.40% | ↑1.17% |
目前是逆價差 | 17.9點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 108886口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2068.72 | 2062.57 | 2072.09 | 2062.57 | ↑15.66 | ↑0.76% |
日經指數 | 16693.71 | 16606.30 | 16756.43 | 16584.14 | ↑228.31 | ↑1.38% |
上證指數 | 2998.48 | 2992.17 | 3009.01 | 2992.17 | ↑10.62 | ↑0.35% |
上證A指數 | 3138.66 | 3132.10 | 3149.72 | 3132.10 | ↑11.07 | ↑0.35% |
上證B指數 | 353.36 | 351.23 | 353.65 | 350.93 | ↑2.70 | ↑0.76% |
滬深300 | 3244.39 | 3234.86 | 3257.67 | 3234.86 | ↑13.50 | ↑0.41% |
深圳成指 | 10512.25 | 10477.04 | 10553.02 | 10477.04 | ↑45.09 | ↑0.43% |
深圳A指數 | 2077.15 | 2070.38 | 2085.49 | 2070.38 | ↑7.98 | ↑0.38% |
深圳B指數 | 1186.06 | 1183.24 | 1188.29 | 1183.24 | ↑2.96 | ↑0.25% |
9/29現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 8.61 | 14.07 | - 5.46 |
自營商(避險) | 32.42 | 40.75 | - 8.34 |
投信 | 9.03 | 9.27 | - 0.24 |
外資 | 444.01 | 310.60 | + 133.42 |
合計 |
494.07 |
374.69 | + 119.38 |
9/29期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -3,073 | -8,763 |
投信 | 1,093 | -47,383 |
外資 | 7,349 | 85,479 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -64 | 2,108 |
投信 | 0 | -1,138 |
外資 | 267 | 1,060 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -11 | 59 |
投信 | 0 | -490 |
外資 | 162 | 121 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 312 | 7,131 |
投信 | 0 | 491 |
外資 | 646 | 493 |
9/29選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 14,605 | 37,599 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 9,837 | 42,772 | |
賣權 | 自營商 | -38,156 | -33,892 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 9,607 | 35,970 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 104 | 673 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -19 | -127 | |
賣權 | 自營商 | 11 | 357 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 14 | 1 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 56 | 717 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -24 | -83 | |
賣權 | 自營商 | 3 | 203 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 2 | -74 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司