[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料1011
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料1011
10月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9400/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價8800
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9219.82 | 9311.79 | 9327.71 | 9167.72 | ↓45.99 | ↓0.49% |
台指期貨 | 9191 | 9300 | 9343 | 9143 | ↓60 | ↓0.65% |
金融期貨 | 994.4 | 1002.8 | 1007.8 | 990.0 | ↓5.4 | ↓0.54% |
電子期貨 | 378.50 | 382.95 | 384.75 | 376.20 | ↓1.9 | ↓0.50% |
目前是逆價差 | 28.82點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 114388口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2031.93 | 2047.19 | 2060.78 | 2030.51 | ↓24.89 | ↓1.21% |
日經指數 | 17024.76 | 16936.31 | 17074.46 | 16931.12 | ↑164.67 | ↑0.97% |
上證指數 | 3065.25 | 3051.62 | 3066.09 | 3048.11 | ↑17.11 | ↑0.56% |
上證A指數 | 3208.67 | 3194.37 | 3209.55 | 3190.69 | ↑17.95 | ↑0.56% |
上證B指數 | 357.85 | 357.15 | 358.00 | 356.82 | ↑0.94 | ↑0.26% |
滬深300 | 3306.56 | 3296.87 | 3307.89 | 3293.18 | ↑12.69 | ↑0.38% |
深圳成指 | 10782.31 | 10743.41 | 10782.31 | 10727.45 | ↑40.62 | ↑0.37% |
深圳A指數 | 2137.79 | 2127.23 | 2137.79 | 2124.69 | ↑10.84 | ↑0.50% |
深圳B指數 | 1188.73 | 1190.15 | 1192.11 | 1186.47 | ↓3.73 | ↓0.31% |
10/11現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 9.56 | 20.29 | - 10.73 |
自營商(避險) | 42.13 | 38.35 | + 3.78 |
投信 | 8.06 | 10.75 | - 2.70 |
外資 | 275.78 | 251.29 | + 24.49 |
合計 | 335.53 | 320.68 | + 14.85 |
10/11期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 950 | -6,506 |
投信 | -1,171 | -48,585 |
外資 | -5,736 | 82,682 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -17 | 2,096 |
投信 | 0 | -1,138 |
外資 | -81 | 970 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -56 | 1 |
投信 | 0 | -484 |
外資 | -47 | -128 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -3,876 | 2,997 |
投信 | -11 | 476 |
外資 | -282 | -229 |
10/11選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -480 | 38,734 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 6,524 | 45,777 | |
賣權 | 自營商 | 12,201 | -634 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 10,473 | 57,743 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -50 | 772 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -144 | |
賣權 | 自營商 | -34 | 357 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 43 | 103 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 48 | 750 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 25 | -26 | |
賣權 | 自營商 | 19 | 516 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -21 | -130 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司