[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料1031
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料1031
11月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9500/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價9000
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9290.12 | 9283.20 | 9314.34 | 9194.48 | ↓16.80 | ↓0.18% |
台指期貨 | 9283 | 9263 | 9300 | 9174 | ↑4 | ↑0.04% |
金融期貨 | 998.0 | 1001.2 | 1001.4 | 987.6 | ↓3.2 | ↓0.32% |
電子期貨 | 381.2 | 380.0 | 382.3 | 377.3 | ↑0.25 | ↑0.07% |
目前是逆價差 | 7.12點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 107953口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2008.19 | 2021.97 | 2021.97 | 2005.95 | ↓11.23 | ↓0.55% |
日經指數 | 17425.02 | 17360.89 | 17433.13 | 17327.62 | ↓21.39 | ↓0.12% |
上證指數 | 3100.49 | 3097.19 | 3101.93 | 3081.15 | ↓3.78 | ↓0.12% |
上證A指數 | 3246.25 | 3242.73 | 3247.75 | 3225.98 | ↓3.91 | ↓0.12% |
上證B指數 | 342.69 | 344.10 | 344.10 | 340.74 | ↓1.84 | ↓0.53% |
滬深300 | 3336.28 | 3332.41 | 3340.47 | 3317.54 | ↓3.85 | ↓0.11% |
深圳成指 | 10704.30 | 10685.36 | 10719.04 | 10630.30 | ↓6.74 | ↓0.06% |
深圳A指數 | 2144.90 | 2140.68 | 2147.38 | 2129.48 | ↓1.82 | ↓0.08% |
深圳B指數 | 1162.16 | 1163.89 | 1163.89 | 1157.41 | ↓1.58 | ↓0.13% |
10/31現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 6.26 | 7.09 | -0.83 |
自營商(避險) | 33.72 | 35.49 | -1.77 |
投信 | 3.77 | 4.58 | -0.80 |
外資 | 191.03 | 218.89 | -27.86 |
合計 | 234.78 | 266.04 | -31.26 |
10/31期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -818 | -7,572 |
投信 | 703 | -45,127 |
外資 | 681 | 82,657 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 83 | 1,308 |
投信 | -25 | -1,171 |
外資 | -5 | 1,445 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -20 | -26 |
投信 | 0 | -496 |
外資 | -80 | -83 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 408 | 3,902 |
投信 | -225 | 67 |
外資 | -751 | 108 |
10/31選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -5,800 | 48,429 |
投信 | 20 | 20 | |
外資 | 4,849 | 54,716 | |
賣權 | 自營商 | -1,224 | 15,597 |
投信 | -20 | -20 | |
外資 | 22,075 | 82,232 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 25 | 776 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -22 | -140 | |
賣權 | 自營商 | 34 | 289 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 40 | 81 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 105 | 786 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -33 | |
賣權 | 自營商 | -5 | 355 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -52 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司