[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料1101
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料1101
11月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9500/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價9000
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9272.70 | 9272.30 | 9289.12 | 9236.82 | ↓17.42 | ↓0.19% |
台指期貨 | 9280 | 9259 | 9292 | 9226 | ↓4 | ↓0.04% |
金融期貨 | 999.6 | 995.2 | 1001.6 | 993.2 | ↑1.8 | ↑0.18% |
電子期貨 | 380.85 | 380.3 | 381.2 | 378.7 | ↓0.35 | ↓0.09% |
目前是正價差 | 7.3點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 106426口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2007.39 | 2011.29 | 2011.29 | 1990.45 | ↓0.8 | ↓0.03% |
日經指數 | 17442.40 | 17380.54 | 17473.12 | 17339.64 | ↑17.38 | ↑0.09% |
上證指數 | 3122.44 | 3101.66 | 3122.54 | 3097.12 | ↑21.95 | ↑0.70% |
上證A指數 | 3269.24 | 3247.48 | 3269.35 | 3242.70 | ↑22.99 | ↑0.70% |
上證B指數 | 344.72 | 342.66 | 344.94 | 342.63 | ↑2.03 | ↑0.59% |
滬深300 | 3359.05 | 3338.71 | 3359.35 | 3334.49 | ↑22.77 | ↑0.68% |
深圳成指 | 10796.14 | 10714.82 | 10797.06 | 10706.87 | ↑91.84 | ↑0.85% |
深圳A指數 | 2168.86 | 2146.64 | 2168.86 | 2146.64 | ↑23.96 | ↑1.11% |
深圳B指數 | 1165.95 | 1162.42 | 1167.74 | 1160.40 | ↑3.79 | ↑0.32% |
11/01現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 4.73 | 5.93 | -1.20 |
自營商(避險) | 26.97 | 28.21 | -1.24 |
投信 | 3.07 | 6.16 | -3.10 |
外資 | 138.57 | 163.83 | -25.26 |
合計 | 173.34 | 204.13 | -30.79 |
11/01期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 1,809 | -5,751 |
投信 | 237 | -44,890 |
外資 | -3,194 | 79,355 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 77 | 1,385 |
投信 | 0 | -1,171 |
外資 | -135 | 1,310 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 31 | 5 |
投信 | 0 | -496 |
外資 | 66 | -17 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 497 | 4,447 |
投信 | 0 | 67 |
外資 | -486 | 94 |
11/01選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -6,112 | 42,249 |
投信 | 0 | 20 | |
外資 | 1,962 | 56,681 | |
賣權 | 自營商 | 9,990 | 25,541 |
投信 | 0 | -20 | |
外資 | 6,217 | 88,413 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 60 | 836 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -20 | -160 | |
賣權 | 自營商 | 6 | 295 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 19 | 100 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 29 | 815 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -33 | |
賣權 | 自營商 | 19 | 374 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -52 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司