[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料1124
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料1124
12月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9400/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價8900
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9152.11 | 9164.84 | 9183.16 | 9137.56 | ↓26.12 | ↓0.28% |
台指期貨 | 9142 | 9156 | 9165 | 9117 | ↓35 | ↓0.38% |
金融期貨 | 1049.6 | 1042.4 | 1051.6 | 1041.8 | ↑6.2 | ↑0.59% |
電子期貨 | 367.9 | 369.4 | 369.4 | 366.7 | ↓2.45 | ↓0.66% |
目前是逆價差 | 10.11點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 105993口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 1971.26 | 1987.64 | 1988.96 | 1968.50 | ↓16.69 | ↓0.83% |
日經指數 | 18333.41 | 18329.78 | 18382.72 | 18310.31 | ↑170.47 | ↑0.93% |
上證指數 | 3241.74 | 3237.43 | 3257.72 | 3232.94 | ↑0.60 | ↑0.01% |
上證A指數 | 3394.32 | 3389.77 | 3411.08 | 3385.09 | ↑0.66 | ↑0.01% |
上證B指數 | 353.32 | 353.95 | 354.87 | 352.84 | ↓0.70 | ↓0.19% |
滬深300 | 3488.74 | 3468.81 | 3508.16 | 3467.16 | ↑14.01 | ↑0.40% |
深圳成指 | 10967.47 | 10960.65 | 11030.12 | 10947.27 | ↓6.33 | ↓0.05% |
深圳A指數 | 2219.72 | 2225.36 | 2232.67 | 2214.89 | ↓8.43 | ↓0.37% |
深圳B指數 | 1157.45 | 1156.51 | 1162.60 | 1155.77 | ↑0.66 | ↑0.05% |
11/24現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 8.54 | 6.35 | + 2.19 |
自營商(避險) | 38.39 | 33.81 | + 4.58 |
投信 | 7.24 | 5.40 | + 1.83 |
外資 | 116.22 | 153.60 | - 37.37 |
合計 | 170.39 | 199.17 | - 28.78 |
11/24期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -297 | -3,712 |
投信 | -124 | -41,655 |
外資 | -2,888 | 73,690 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -276 | 704 |
投信 | 0 | -498 |
外資 | 91 | 1,605 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 110 | 302 |
投信 | 16 | -248 |
外資 | 1 | 512 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -1,691 | 5,707 |
投信 | 0 | 760 |
外資 | -1,082 | 1,300 |
11/24選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -3,153 | 28,728 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 557 | 69,418 | |
賣權 | 自營商 | 8,719 | -28,635 |
投信 | 8 | 48 | |
外資 | 7,959 | 90,197 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -60 | 269 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -30 | -104 | |
賣權 | 自營商 | -22 | -29 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 30 | 12 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -157 | 278 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 4 | -77 | |
賣權 | 自營商 | -139 | 1,194 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -15 | 14 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司