[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料1130
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料1130
今天是11月w5週選擇權結算日,結算價為9217
12月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價9400/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價8900
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9240.71 | 9196.09 | 9240.71 | 9189.62 | ↑48.33 | ↑0.52% |
台指期貨 | 9226 | 9211 | 9245 | 9177 | ↑24 | ↑0.26% |
金融期貨 | 1064.4 | 1061.0 | 1071.0 | 1057.6 | ↑1.4 | ↑0.13% |
電子期貨 | 369.35 | 369.05 | 370.40 | 367.45 | ↑0.4 | ↑0.11% |
目前是逆價差 | 14.71點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 110726口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 1983.48 | 1977.10 | 1988.44 | 1977.09 | ↑5.09 | ↑0.25% |
日經指數 | 18308.48 | 18356.03 | 18370.31 | 18280.66 | ↑1.44 | ↑0.00% |
上證指數 | 3250.03 | 3272.14 | 3277.15 | 3239.60 | ↓32.89 | ↓1.00% |
上證A指數 | 3403.22 | 3426.41 | 3431.69 | 3392.26 | ↓34.53 | ↓1.00% |
上證B指數 | 348.39 | 349.48 | 349.48 | 347.89 | ↓1.03 | ↓0.29% |
滬深300 | 3538.00 | 3557.64 | 3566.89 | 3527.15 | ↓26.04 | ↓0.73% |
深圳成指 | 11012.19 | 11023.66 | 11072.06 | 10983.18 | ↓22.51 | ↓0.20% |
深圳A指數 | 2204.37 | 2204.01 | 2214.20 | 2197.44 | ↓3.62 | ↓0.16% |
深圳B指數 | 1162.76 | 1163.16 | 1166.03 | 1160.92 | ↓0.80 | ↓0.06% |
11/30現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 8.54 | 11.24 | -2.70 |
自營商(避險) | 39.33 | 49.10 | -9.77 |
投信 | 7.91 | 6.21 | +1.70 |
外資 | 494.92 | 484.67 | +10.25 |
合計 | 550.69 | 551.22 | -0.53 |
11/30期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -678 | -7,218 |
投信 | 137 | -40,955 |
外資 | 1,791 | 80,059 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -77 | 566 |
投信 | 0 | -498 |
外資 | 14 | 1,694 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 9 | 224 |
投信 | -6 | -272 |
外資 | -143 | 336 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -211 | 6,377 |
投信 | 0 | 670 |
外資 | 513 | 2,665 |
11/30選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -1,661 | 45,245 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -283 | 71,745 | |
賣權 | 自營商 | -10,264 | -48,872 |
投信 | -15 | 0 | |
外資 | -687 | 87,157 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -34 | 233 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 5 | -114 | |
賣權 | 自營商 | 112 | -101 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 1 | 66 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 185 | 306 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | -158 | |
賣權 | 自營商 | -25 | 1,061 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 1 | 100 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司