[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料
| 台股盤後資訊 | ||||||
| 指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 加權指數 | 8167.96 | 8182.05 | 8207.98 | 8122.34 | ↓17.51 | ↓0.21% |
| 台指期貨 | 8142 | 8160 | 8181 | 8095 | ↓39 | ↓0.48% |
| 金融期貨 | 917.2 | 923.4 | 923.8 | 914.2 | ↓8.6 | ↓0.93% |
| 電子期貨 | 320.05 | 320.50 | 321.50 | 318.00 | ↓1.20 | ↓0.37% |
| 目前是逆價差 | 25.96點 | |||||
<點此相關連結>何謂正價差與逆價差?![]() |
||||||
| 台指期未平倉量 | 79822口 | |||||
| 亞洲股市指數 | ||||||
| 指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 南韓綜合 | 今天兒童 | 節休市一 | 天 | |||
| 日經指數 | 今天兒童 | 節休市一 | 天 | |||
| 上證指數 | 2997.84 | 2987.02 | 2999.11 | 2977.20 | ↑6.57 | ↑0.21% |
| 上證A指數 | 3137.26 | 3125.89 | 3138.59 | 3115.61 | ↑6.90 | ↑0.22% |
| 上證B指數 | 372.84 | 372.97 | 373.06 | 371.47 | ↓0.08 | ↓0.02% |
| 滬深300 | 3213.92 | 3204.17 | 3217.21 | 3196.57 | ↑4.46 | ↑0.13% |
| 深圳成指 | 10474.01 | 10403.55 | 10480.22 | 10372.22 | ↑51.21 | ↑0.49% |
| 深圳A指數 | 2032.05 | 2013.91 | 2033.02 | 2009.86 | ↑14.66 | ↑0.72% |
| 深圳B指數 | 1121.84 | 1129.43 | 1129.67 | 1118.08 | ↓6.90 | ↓0.61% |
5/05現貨三大法人買賣交易金額情形
| 現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
| 自營商(自行買賣) | 10.98 | 9.75 | +1.23 |
| 自營商(避險) | 48.10 | 38.27 | +9.83 |
| 投信 | 7.77 | 13.33 | -5.57 |
| 外資 | 193.83 | 301.19 | -107.35 |
| 合計 | 260.68 | 362.54 | -101.86 |
5/05期貨三大法人未平倉口數整理表
| 台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
| 自營商 | 2398 | 5719 |
| 投信 | 1135 | -25244 |
| 外資 | -6529 | 24506 |
| 電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
| 自營商 | 92 | -316 |
| 投信 | 158 | 181 |
| 外資 | -506 | 1115 |
| 金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
| 自營商 | -163 | 230 |
| 投信 | -8 | -152 |
| 外資 | -70 | -61 |
| 小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
| 自營商 | -1483 | -9520 |
| 投信 | 28 | -150 |
| 外資 | -429 | 1527 |
5/05選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
| 台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
| 買權 | 自營商 | -10990 | -48165 |
| 投信 | 0 | 300 | |
| 外資 | 457 | 31871 | |
| 賣權 | 自營商 | 8374 | 15615 |
| 投信 | 0 | 300 | |
| 外資 | 5258 | 34239 | |
| 電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
| 買權 | 自營商 | 26 | -808 |
| 投信 | 0 | 0 | |
| 外資 | -21 | 842 | |
| 賣權 | 自營商 | 24 | -8 |
| 投信 | 0 | 0 | |
| 外資 | -30 | -14 | |
| 金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
| 買權 | 自營商 | 110 | 899 |
| 投信 | 0 | 0 | |
| 外資 | -30 | -112 | |
| 賣權 | 自營商 | 20 | 596 |
| 投信 | 0 | 0 | |
| 外資 | -16 | -107 | |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、大昌證券、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司



