[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0504
2018-05-04 15:22
[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0504
5月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價10800/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價10300
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 10529.37 | 10516.45 | 10566.37 | 10500.97 | ↑15.19 | ↑0.14% |
台指期貨 | 10523 | 10506 | 10544 | 10468 | ↑17 | ↑0.16% |
金融期貨 | 1230.2 | 1235.0 | 1235.0 | 1226.4 | ↓7.2 | ↓0.58% |
電子期貨 | 427.2 | 424.45 | 428.35 | 423.05 | ↑3.1 | ↑0.73% |
目前是逆價差 | 6.37點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 81143口 | |||||
5/04現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 15.89 | 15.45 | +0.44 |
自營商(避險) | 46.99 | 50.03 | -3.04 |
投信 | 13.74 | 15.07 | -1.33 |
外資 | 279.06 | 311.949 | -32.89 |
合計 | 355.68 | 392.51 | -36.82 |
5/04期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 1258 | -2913 |
投信 | 107 | -25258 |
外資 | -298 | 25264 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 119 | -565 |
投信 | 0 | 258 |
外資 | -134 | -192 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -54 | -41 |
投信 | 0 | 56 |
外資 | 27 | -937 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -450 | 1856 |
投信 | 0 | 50 |
外資 | 1799 | -4298 |
5/04選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -7201 | -60348 |
投信 | 0 | -662 | |
外資 | 93 | 26340 | |
賣權 | 自營商 | -1530 | -25720 |
投信 | 2 | 145 | |
外資 | 1076 | 20710 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -36 | -437 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | -30 | -33 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 166 | 558 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | -54 | 398 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 |
5/04台指期貨大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 |
買方 |
賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺股期貨 |
2018 05 |
33833 |
45855 | 42647 | 50292 | -8814 | -4437 |
所有月份 |
35723 | 48431 | 42843 | 53636 | -7120 | -5205 | |
電子期貨 |
2018 05 |
1750 |
2163 | 1813 | 2280 | -63 | -117 |
所有月份 |
1755 | 2277 | 1870 | 2351 | -115 | -74 | |
金融期貨 |
2018 05 |
1578 | 1929 | 1922 | 2208 | -344 | -279 |
所有月份 |
1578 | 1979 | 2049 | 2335 | -471 | -356 |
5/04台指選擇權大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺指 買權 |
2018 05 | 33101 | 47334 | 42268 | 67696 | -9167 | -20362 |
所有月份 | 80414 | 109889 | 80500 | 124613 | -86 | -14724 | |
臺指 賣權 |
2018 05 | 44567 | 68643 | 44394 | 66605 | 173 | 2038 |
所有月份 | 116596 | 175646 | 108911 | 158267 | 7685 | 17379 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-137
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號