[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0607
2018-06-07 16:55
[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0607
6月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價11200/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價10800
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 11251.75 | 11228.64 | 11261.68 | 11188.99 | ↑49.92 | ↑0.45% |
台指期貨 | 11227 | 11245 | 11253 | 11174 | ↑29 | ↑0.26% |
金融期貨 | 1289.4 | 1290.8 | 1293.8 | 1286.0 | ↑3.4 | ↑0.26% |
電子期貨 | 463.10 | 463.55 | 464.55 | 460.25 | ↑1.35 | ↑0.29% |
目前是逆價差 | 24.75點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 94391口 | |||||
6/07現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 19.96 | 27.21 | -7.25 |
自營商(避險) | 81.27 | 70.43 | +10.85 |
投信 | 19.37 | 12.54 | +6.83 |
外資 | 395.07 | 345.239 | +49.83 |
合計 | 515.67 | 455.41 | +60.26 |
6/07期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 1237 | -4993 |
投信 | -171 | -24300 |
外資 | -3295 | 52517 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -86 | 113 |
投信 | 0 | 8 |
外資 | -78 | 320 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -31 | -77 |
投信 | 0 | 50 |
外資 | -45 | -679 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -366 | 18357 |
投信 | 0 | 46 |
外資 | -2757 | -4371 |
6/07選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -7934 | -32015 |
投信 | 0 | -573 | |
外資 | -5900 | 24161 | |
賣權 | 自營商 | 10197 | -48464 |
投信 | 0 | -87 | |
外資 | 2798 | 20601 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 1 | -66 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | -8 | 156 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 20 | 97 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | -77 | 697 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 |
6/07台指期貨大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 |
買方 |
賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺股期貨 |
2018 06 |
57210 |
69607 | 35188 | 42210 | 22022 | 27397 |
所有月份 |
58544 | 74181 | 37836 | 48914 | 20708 | 25267 | |
電子期貨 |
2018 06 |
1845 | 2605 | 2157 | 2472 | -312 | 133 |
所有月份 |
1852 | 2626 | 2167 | 2484 | -315 | 142 | |
金融期貨 |
2018 06 |
1607 | 1964 | 1377 | 1848 | 230 | 116 |
所有月份 |
1607 | 1964 | 1492 | 2030 | 115 | -66 |
6/07台指選擇權大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺指 買權 |
2018 06 | 50123 | 71136 | 35341 | 55236 | 14782 | 15900 |
所有月份 | 74569 | 106881 | 73824 | 107418 | 745 | -537 | |
臺指 賣權 |
2018 06 | 75209 | 119333 | 63425 | 93849 | 11784 | 25484 |
所有月份 | 126376 | 189857 | 104513 | 153261 | 21863 | 36596 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-137
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號