[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0622
2018-06-22 15:48
[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0622
7月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價11000/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價10300
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 10899.28 | 10901.25 | 10914.83 | 10828.86 | ↓41.79 | ↓0.38% |
台指期貨 | 10655 | 10630 | 10685 | 10581 | ↓52 | ↓0.49% |
金融期貨 | 1244.6 | 1240.0 | 1248.2 | 1239.2 | ↓4 | ↓0.32% |
電子期貨 | 435.55 | 435.15 | 437.20 | 432.20 | ↓3.15 | ↓0.72% |
目前是逆價差 | 244.28點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 89445口 | |||||
6/22現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 21.54 | 18.47 | +3.07 |
自營商(避險) | 59.26 | 68.26 | -9.00 |
投信 | 10.71 | 12.86 | -2.15 |
外資 | 313.26 | 412.539 | -99.28 |
合計 | 404.77 | 512.13 | -107.36 |
6/22期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -2246 | -7197 |
投信 | 457 | -25588 |
外資 | -1451 | 29826 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -46 | -376 |
投信 | 5 | 30 |
外資 | -99 | -64 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -40 | -137 |
投信 | -1 | 49 |
外資 | -12 | -1167 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -1597 | -2896 |
投信 | 28 | 74 |
外資 | -3859 | -5792 |
6/22選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -429 | -20058 |
投信 | 0 | -497 | |
外資 | 1964 | -13245 | |
賣權 | 自營商 | 715 | -2133 |
投信 | 0 | -417 | |
外資 | 8302 | 8846 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 1 | -34 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | 0 | 8 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 41 | -90 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | 8 | 71 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 |
6/22台指期貨大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 |
買方 |
賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺股期貨 |
2018 07 |
51065 |
59645 | 46311 | 54915 | 4754 | 4730 |
所有月份 |
51136 | 63140 | 49425 | 59358 | 1711 | 3782 | |
電子期貨 |
2018 07 |
1394 | 1881 | 1846 | 2116 | -452 | -235 |
所有月份 |
1394 | 1881 | 1846 | 2116 | -452 | -235 | |
金融期貨 |
2018 07 |
1366 | 1634 | 1888 | 2186 | -522 | -552 |
所有月份 |
1366 | 1636 | 1888 | 2187 | -522 | -551 |
6/22台指選擇權大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺指 買權 |
2018 07 | 16205 | 24678 | 41158 | 51416 | -24953 | -26738 |
所有月份 | 54690 | 75433 | 72686 | 96235 | -17996 | -20802 | |
臺指 賣權 |
2018 07 | 23465 | 33050 | 30870 | 40709 | -7405 | -7659 |
所有月份 | 59201 | 92346 | 78679 | 110194 | -19478 | -17848 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-137
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號