[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0627
2018-06-27 16:37
[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0627
7月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價11000/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價10300
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 10701.03 | 10766.88 | 10800.34 | 10701.03 | ↓41.14 | ↓0.38% |
台指期貨 | 10554 | 10585 | 10625 | 10538 | ↓38 | ↓0.36% |
金融期貨 | 1235.6 | 1241 | 1243.6 | 1233.8 | ↓5.4 | ↓0.44% |
電子期貨 | 428.6 | 430.7 | 433.3 | 428.1 | ↓2.15 | ↓0.50% |
目前是逆價差 | 147.03點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 91912口 | |||||
6/27現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 14.67 | 15.03 | -0.36 |
自營商(避險) | 55.96 | 64.76 | -8.81 |
投信 | 14.52 | 12.87 | +1.65 |
外資 | 309.64 | 431.834 | -122.19 |
合計 | 394.79 | 524.50 | -129.71 |
6/27期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 1173 | -3785 |
投信 | -303 | -25930 |
外資 | 1050 | 28462 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 105 | -159 |
投信 | 0 | 268 |
外資 | -156 | -317 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 13 | -23 |
投信 | 0 | 54 |
外資 | -51 | -1449 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -114 | -4606 |
投信 | 0 | 86 |
外資 | -1463 | -8587 |
6/27選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -11347 | -32705 |
投信 | 0 | -100 | |
外資 | -719 | -17914 | |
賣權 | 自營商 | -10626 | 1713 |
投信 | 10 | -407 | |
外資 | 8163 | 13331 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 1 | -64 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | -5 | 8 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 26 | 152 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | -7 | 69 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 |
6/27台指期貨大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 |
買方 |
賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺股期貨 |
2018 07 |
50307 |
58695 | 46334 | 54589 | 3973 | 4106 |
所有月份 |
50378 | 61093 | 48003 | 58457 | 2375 | 2636 | |
電子期貨 |
2018 07 |
1483 | 1925 | 2002 | 2411 | -519 | -486 |
所有月份 |
1483 | 1927 | 2002 | 2421 | -519 | -494 | |
金融期貨 |
2018 07 |
1447 | 1673 | 2096 | 2360 | -649 | -687 |
所有月份 |
1447 | 1680 | 2096 | 2366 | -649 | -686 |
6/27台指選擇權大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺指 買權 |
2018 07 | 25953 | 34508 | 50092 | 66160 | -24139 | -31652 |
所有月份 | 46767 | 64596 | 78965 | 98662 | -32198 | -34066 | |
臺指 賣權 |
2018 07 | 23953 | 36926 | 40431 | 51834 | -16478 | -14908 |
所有月份 | 55242 | 78702 | 72376 | 96133 | -17134 | -17431 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-137
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號