[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0712
2018-07-12 17:10
[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0712
7月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價11000/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價10300
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 10738.38 | 10644.91 | 10752.57 | 10643.65 | ↑61.54 | ↑0.58% |
台指期貨 | 10740 | 10640 | 10750 | 10609 | ↑126 | ↑1.19% |
金融期貨 | 1236.6 | 1224.2 | 1238.2 | 1221.8 | ↑15.2 | ↑1.24% |
電子期貨 | 439.8 | 435.5 | 440.5 | 434.4 | ↑5.4 | ↑1.24% |
目前是正價差 | 1.62點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 92520口 | |||||
7/12現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 20.47 | 18.63 | +1.84 |
自營商(避險) | 69.67 | 53.60 | +16.06 |
投信 | 11.74 | 11.90 | -0.15 |
外資 | 335.97 | 327.915 | +8.06 |
合計 | 437.85 | 412.05 | +25.81 |
7/12期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -1636 | -3397 |
投信 | 973 | -23617 |
外資 | 5211 | 34952 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 65 | -132 |
投信 | 1 | 372 |
外資 | 186 | 366 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -43 | -114 |
投信 | 2 | 58 |
外資 | 257 | -1273 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 3148 | 4015 |
投信 | 0 | 138 |
外資 | 4389 | -4020 |
7/12選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 13027 | -20420 |
投信 | 0 | -583 | |
外資 | 9498 | -11789 | |
賣權 | 自營商 | -17872 | -31243 |
投信 | 168 | -230 | |
外資 | 20137 | 54081 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 2 | -25 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | -1 | 24 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 8 | 169 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | 27 | 167 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 |
7/12台指期貨大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 |
買方 |
賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺股期貨 |
2018 07 |
53534 |
63225 | 42962 | 52655 | 10572 | 10570 |
所有月份 |
58207 | 71556 | 45018 | 59685 | 13189 | 11871 | |
電子期貨 |
2018 07 |
1819 | 2154 | 1843 | 2176 | -24 | -22 |
所有月份 |
1876 | 2330 | 1909 | 2288 | -33 | 42 | |
金融期貨 |
2018 07 |
1555 | 1815 | 2024 | 2240 | -469 | -425 |
所有月份 |
1605 | 1920 | 2154 | 2429 | -549 | -509 |
7/12台指選擇權大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺指 買權 |
2018 07 | 53360 | 73523 | 51376 | 80391 | 1984 | -6868 |
所有月份 | 75433 | 109138 | 86250 | 123812 | -10817 | -14674 | |
臺指 賣權 |
2018 07 | 58392 | 83013 | 73404 | 113708 | -15012 | -30695 |
所有月份 | 82309 | 125240 | 98801 | 149209 | -16492 | -23969 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-137
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號