[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0716
2018-07-16 17:01
[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0716
7月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價11000/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價10700
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 10817.45 | 10867.97 | 10890.20 | 10817.45 | ↓47.09 | ↓0.43% |
台指期貨 | 10815 | 10854 | 10874 | 10807 | ↓33 | ↓0.3% |
金融期貨 | 1239.4 | 1241.8 | 1243.6 | 1238 | ↓3 | ↓0.24% |
電子期貨 | 444 | 444.8 | 446.15 | 443.85 | ↓0.8 | ↓0.18% |
目前是逆價差 | 2.45點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 57927口 | |||||
7/16現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 16.83 | 21.65 | -4.82 |
自營商(避險) | 51.59 | 64.41 | -12.82 |
投信 | 20.05 | 6.84 | +13.21 |
外資 | 234.81 | 272.883 | -38.07 |
合計 | 323.28 | 365.78 | -42.49 |
7/16期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 123 | -3305 |
投信 | 11 | -22907 |
外資 | 328 | 35064 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -102 | -173 |
投信 | 0 | 372 |
外資 | 112 | 549 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -19 | -157 |
投信 | 0 | 58 |
外資 | -34 | -1310 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 1793 | 11691 |
投信 | -20 | 140 |
外資 | -1616 | -5707 |
7/16選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -6329 | -21498 |
投信 | 0 | -583 | |
外資 | -1559 | -10788 | |
賣權 | 自營商 | 8258 | -27265 |
投信 | 0 | -204 | |
外資 | -1224 | 56497 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 6 | -13 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | -19 | 3 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 44 | 218 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | 10 | 188 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 |
7/16台指期貨大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 |
買方 |
賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺股期貨 |
2018 07 |
30574 |
36238 | 20215 | 27037 | 10359 | 9201 |
所有月份 |
63402 | 77579 | 45498 | 61061 | 17904 | 16518 | |
電子期貨 |
2018 07 |
1568 | 1800 | 1586 | 1792 | -18 | 8 |
所有月份 |
1838 | 2428 | 1977 | 2358 | -139 | 70 | |
金融期貨 |
2018 07 |
1218 | 1464 | 1732 | 1915 | -514 | -451 |
所有月份 |
1552 | 1923 | 2158 | 2473 | -606 | -550 |
7/16台指選擇權大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺指 買權 |
2018 07 | 63928 | 89394 | 55403 | 87264 | 8525 | 2130 |
所有月份 | 85601 | 125139 | 89896 | 130849 | -4295 | -5710 | |
臺指 賣權 |
2018 07 | 62587 | 95656 | 78351 | 118722 | -15764 | -23066 |
所有月份 | 85272 | 136924 | 106555 | 159868 | -21283 | -22944 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶

公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-137
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號