[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0801
2018-08-01 16:44
[大昌期貨]台股盤後資訊三大法人大額交易人買賣交易未平倉盤後資料0801
8月份選擇權買權最大未平倉量目前是在履約價11200/選擇權賣權最大未平倉量目前是在履約價10800
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 11098.13 | 11062.36 | 11100.02 | 11058.28 | ↑40.62 | ↑0.37% |
台指期貨 | 11047 | 11034 | 11057 | 11010 | ↑57 | ↑0.52% |
金融期貨 | 1251.6 | 1251.8 | 1253 | 1248.2 | ↑1.8 | ↑0.14% |
電子期貨 | 458.65 | 457.1 | 459.15 | 456.5 | ↑4.05 | ↑0.89% |
目前是逆價差 | 51.13點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 104439口 | |||||
8/01現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 26.62 | 20.69 | +5.92 |
自營商(避險) | 57.05 | 56.93 | +0.12 |
投信 | 26.83 | 18.39 | +8.44 |
外資 | 363.19 | 351.209 | +11.98 |
合計 | 473.68 | 447.22 | +26.46 |
8/01期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -94 | -7662 |
投信 | 70 | -23471 |
外資 | 895 | 54707 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 49 | -329 |
投信 | 0 | 31 |
外資 | -136 | 1230 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 9 | 5 |
投信 | 0 | 58 |
外資 | 53 | -1514 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 142 | 9088 |
投信 | 7 | 134 |
外資 | 320 | 10165 |
8/01選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 6022 | 20413 |
投信 | 10 | -549 | |
外資 | -759 | 459 | |
賣權 | 自營商 | -24323 | -40153 |
投信 | 553 | 2380 | |
外資 | 8218 | 12637 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -3 | 27 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | -23 | -22 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -5 | -77 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | |
賣權 | 自營商 | 44 | 57 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 |
8/01台指期貨大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 |
買方 |
賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺股期貨 |
2018 08 |
61354 |
76215 | 39655 | 51065 | 21699 | 25150 |
所有月份 |
61475 | 81549 | 41876 | 55589 | 19599 | 25960 | |
電子期貨 |
2018 08 |
1700 | 2361 | 1180 | 1512 | 520 | 849 |
所有月份 |
1700 | 2410 | 1188 | 1520 | 512 | 890 | |
金融期貨 |
2018 08 |
1358 | 1645 | 2076 | 2217 | -718 | -572 |
所有月份 |
1358 | 1647 | 2081 | 2272 | -723 | -625 |
8/01台指選擇權大額交易人未沖銷部位整理表
契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 買賣方淨額 | |||
五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | ||
臺指 買權 |
2018 08 | 56994 | 72296 | 34763 | 48347 | 22231 | 23949 |
所有月份 | 74331 | 100245 | 53770 | 73794 | 20561 | 26451 | |
臺指 賣權 |
2018 08 | 54372 | 74379 | 42812 | 59895 | 11560 | 14484 |
所有月份 | 90107 | 119159 | 73870 | 99963 | 16237 | 19196 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-137
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號